Чотиритижневе меню — осінь 2026
Меню для дітей віком 3–4 та 4–6(7) років. Таблиці містять вихід страв, білки, жири, вуглеводи та енергетичну цінність.
ПОНЕДІЛОК – 1 тиждень
На телефоні таблицю можна рухати пальцем вліво та вправо.
| Найменування страв та виробів / Алергени | Вихід страви 3–4 роки |
Вихід страви 4–6(7) років |
Хімічний склад | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична цінність | |||||||
| 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | |||
| СНІДАНОК | ||||||||||
| Гарбуз припущений | 60 | 80 | 0,72 | 0,97 | 2,08 | 2,61 | 4,22 | 5,70 | 46 | 62 |
| Локшинник з сухофруктами ЗПГ Я МПЛ | 150/20 | 200/25 | 7,38 | 8,7 | 5,05 | 7,1 | 21,6 | 28,86 | 161 | 204 |
| Омлет з сиром твердим Я МПЛ | 40/10 | 40/15 | 5,08 | 5,08 | 4,60 | 4,60 | 0,28 | 0,28 | 124 | 142 |
| Компот ягідний | 150 | 200 | 0,42 | 0,51 | 0,06 | 0,08 | 12,23 | 16,3 | 50 | 66 |
| Фрукти свіжі (груша) | 60 | 80 | 0,54 | 0,72 | 0,12 | 0,16 | 5,7 | 7,6 | 26 | 34 |
| СНІДАНОК | ||||||||||
| ОБІД | ||||||||||
| Суп-пюре з квасолі Б | 150 | 200 | 4,88 | 6,67 | 4,90 | 7,18 | 13,61 | 18,32 | 115 | 160 |
| Салат зі свіжих томатів | 60 | 80 | 0,72 | 0,97 | 2,08 | 2,61 | 4,22 | 5,70 | 38 | 49 |
| Картопляне пюре МПЛ | 80 | 100 | 1,82 | 2,26 | 2,68 | 3,24 | 12,15 | 15,24 | 84 | 105 |
| Оладки з м’яса птиці | 70 | 93 | 8,36 | 11,09 | 2,89 | 19,15 | 8,58 | 11,17 | 114 | 148 |
| Сік персиковий | 120 | 180 | 0,12 | 0,18 | 0,0 | 0,0 | 19,08 | 22,62 | 47 | 61 |
| Хліб цільнозерновий ЗПГ | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 |
| ОБІД | ||||||||||
| ВЕЧЕРЯ | ||||||||||
| Перець солодкий свіжий | 60 | 80 | 1,88 | 2,58 | 2,0 | 2,55 | 7,75 | 10,67 | 52 | 67 |
| Болоньєзе з м’яса птиці | 65 | 87 | 7,56 | 9,7 | 5,36 | 6,7 | 5,6 | 7,0 | 115 | 168 |
| Каша пшенична в’язка МПЛ ЗПГ | 80 | 100 | 2,44 | 3,05 | 1,71 | 2,14 | 15,12 | 18,9 | 66 | 71 |
| Какао МПЛ | 150 | 200 | 5,20 | 6,41 | 4,45 | 5,46 | 8,43 | 10,35 | 93 | 118 |
| Фрукти свіжі (слива) | 60 | 80 | 0,9 | 1,2 | 0,06 | 0,08 | 13,08 | 17,44 | 26 | 34 |
| Хліб цільнозерновий ЗПГ | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 |
| Всього за вечерю: | 14,26 | 16,73 | 11,81 | 14,07 | 55,67 | 69,0 | 427 | 543 | ||
ВІВТОРОК – 1 тиждень
На телефоні таблицю можна рухати пальцем вліво та вправо.
| Найменування страв та виробів / Алергени | Вихід страви 3–4 роки |
Вихід страви 4–6(7) років |
Хімічний склад | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична цінність | |||||||
| 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | |||
| СНІДАНОК | ||||||||||
| Пудинг сирний МПЛЯ ЗПГ | 100 | 125 | 12,04 | 14,43 | 12 | 15 | 20,62 | 25,97 | 222 | 283 |
| Запіканка овочева | 60 | 80 | 0,7 | 0,94 | 1,58 | 2,1 | 3,71 | 4,94 | 115 | 139 |
| Чай трав’яний | 150 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фрукти свіжі (кавун) | 60 | 80 | 0,24 | 0,32 | 0,24 | 0,32 | 6,24 | 8,32 | 26 | 34 |
| СНІДАНОК | ||||||||||
| ОБІД | ||||||||||
| Суп гречаний ЗПГ | 150 | 200 | 1,49 | 2,04 | 1,16 | 1,64 | 10,17 | 13,81 | 56 | 77 |
| Макарони відварені з овочами МП | 80/60 | 100/80 | 3,36 | 4,38 | 2,32 | 2,91 | 21,53 | 28,04 | 121 | 157 |
| М’ясо птиці в сметані МПЛ | 30/15 | 40/25 | 4,23 | 8,99 | 4,67 | 7,54 | 0,3 | 0,42 | 113 | 151 |
| Компот зі свіжих яблук | 150 | 200 | 0,24 | 0,32 | 0,24 | 0,32 | 12,23 | 16,3 | 66 | 88 |
| Хліб цільнозерновий ЗПГ | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 |
| ОБІД | ||||||||||
| ВЕЧЕРЯ | ||||||||||
| Суфле з вареного м’яса з птиці та рису ЗПГ МП Я | 38/80 | 53/100 | 11,78 | 14,0 | 6,47 | 8,59 | 16,69 | 22,15 | 132 | 175 |
| Баклажани тушковані з помідорами | 60 | 80 | 0,91 | 1,21 | 2,69 | 3,59 | 5,26 | 7,01 | 54 | 68 |
| Молоко кип’ячене МПЛ | 150 | 200 | 2,82 | 3,38 | 2,5 | 3,0 | 4,73 | 5,68 | 78 | 104 |
| Фрукти свіжі (виноград) | 60 | 80 | 0,9 | 1,2 | 0,06 | 0,08 | 13,08 | 17,44 | 53 | 71 |
| Хліб цільнозерновий ЗПГ | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 |
| Всього за вечерю: | 14,1 | 16,02 | 11,62 | 14,66 | 54,18 | 70,64 | 388 | 489 | ||
СЕРЕДА – 1 тиждень
На телефоні таблицю можна рухати пальцем вліво та вправо.
| Найменування страв та виробів / Алергени | Вихід страви 3–4 роки |
Вихід страви 4–6(7) років |
Хімічний склад | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична цінність | |||||||
| 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | |||
| СНІДАНОК | ||||||||||
| Каша молочна вівсяна ЗПГ МПЛ | 150 | 200 | 11,62 | 12,5 | 5,9 | 7,83 | 24,3 | 27,63 | 182 | 219 |
| Кабачки натуральні смажені | 60 | 80 | 0,59 | 0,78 | 5,83 | 7,10 | 13,71 | 19,04 | 121 | 150 |
| Компот малиновий | 150 | 200 | 0,42 | 0,51 | 0,06 | 0,08 | 12,23 | 16,3 | 50 | 66 |
| Фрукти свіжі (яблуко) | 60 | 80 | 0,9 | 1,2 | 0,06 | 0,08 | 13,08 | 15,44 | 25 | 34 |
| СНІДАНОК | ||||||||||
| ОБІД | ||||||||||
| Огірок свіжий | 60 | 80 | 0,50 | 0,62 | 0,06 | 0,08 | 6,25 | 3,0 | 8 | 10 |
| Борщ по-бахмацьки зі сметаною 20% МПЛ | 150/15 | 200/25 | 1,32 | 1,74 | 2,99 | 3,74 | 7,71 | 10,27 | 94 | 131 |
| Каша гречана в’язка ЗПГ | 80 | 100 | 1,69 | 2,11 | 1,65 | 2,06 | 12,18 | 15,22 | 70 | 88 |
| Ковбаски м’ясні (свинина) Я ЗПГ | 50 | 66 | 7,53 | 10,04 | 13,27 | 17,86 | 11,01 | 14,68 | 149 | 192 |
| Хліб цільнозерновий ЗПГ | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 |
| Компот із суміші сухофруктів | 150/20 | 200/25 | 0,42 | 0,49 | 0,0 | 0,0 | 26,07 | 29,67 | 78 | 98 |
| ОБІД | ||||||||||
| ВЕЧЕРЯ | ||||||||||
| Булгур з овочами ЗПГ | 80/60 | 100/80 | 1,77 | 2,17 | 1,68 | 2,09 | 11,88 | 14,59 | 95 | 130 |
| Рибна паличка Р Я ЗПГ | 46 | 69 | 9,2 | 13,52 | 4,63 | 6,24 | 4,77 | 6,74 | 98 | 137 |
| Хліб цільнозерновий з сиром твердим ЗПГ МПЛ | 30/10 | 30/15 | 4,42 | 5,58 | 5,35 | 6,83 | 9,9 | 9,9 | 107 | 126 |
| Сік мультивітамінний | 120 | 180 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 23,1 | 71 | 96 |
| Фрукти свіжі (виноград) | 60 | 80 | 0,9 | 1,2 | 0,06 | 0,08 | 13,08 | 17,44 | 53 | 71 |
| Всього за вечерю: | 14,87 | 16,29 | 11,61 | 15,35 | 49,03 | 66,58 | 403 | 530 | ||
ЧЕТВЕР – 1 тиждень
На телефоні таблицю можна рухати пальцем вліво та вправо.
| Найменування страв та виробів / Алергени | Вихід страви 3–4 роки |
Вихід страви 4–6(7) років |
Хімічний склад | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична цінність | |||||||
| 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | |||
| СНІДАНОК | ||||||||||
| Вареники ліниві МПЛ Я | 100 | 125 | 10,60 | 13,46 | 9,58 | 11,38 | 27,00 | 35,17 | 252 | 309 |
| Пюре морквяне | 60 | 80 | 0,48 | 0,64 | 0,06 | 0,09 | 1,98 | 2,64 | 51 | 67 |
| Компот вишневий | 150 | 200 | 0,15 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 20,9 | 27,9 | 56 | 71 |
| Фрукти свіжі (слива) | 60 | 80 | 0,54 | 0,72 | 0,12 | 0,16 | 5,7 | 7,6 | 26 | 34 |
| СНІДАНОК | ||||||||||
| ОБІД | ||||||||||
| Салат з червоної капусти | 60 | 80 | 1,07 | 1,43 | 4,07 | 5,1 | 7,1 | 9,5 | 62 | 81 |
| Суп-пюре гороховий Б | 150 | 200 | 5,78 | 7,0 | 4,24 | 4,85 | 23,58 | 28,12 | 99 | 131 |
| Нагетси з м’яса птиці Я ЗПГ | 56 | 75 | 9,85 | 11,92 | 3,38 | 4,47 | 24,76 | 31,39 | 136 | 172 |
| Картопля запечена скибочками (з вареної) | 80 | 100 | 2,52 | 3,09 | 2,16 | 2,81 | 12,64 | 15,48 | 81 | 100 |
| Хліб цільнозерновий ЗПГ | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 |
| Компот зі свіжих груш | 150 | 200 | 0,17 | 0,22 | 0,0 | 0,0 | 8,82 | 12,09 | 34 | 40 |
| ОБІД | ||||||||||
| ВЕЧЕРЯ | ||||||||||
| Пудинг з цвітної капусти | 60 | 80 | 0,48 | 0,64 | 0,06 | 0,09 | 1,98 | 2,64 | 52 | 70 |
| Гуляш з м’яса птиці ЗПГ | 32/18 | 43/24 | 9,90 | 13,22 | 3,38 | 4,34 | 3,98 | 5,43 | 87 | 115 |
| Каша кукурудзяна розсипчаста ЗПГ МЛ | 80 | 100 | 2,46 | 3,09 | 1,8 | 2,26 | 21,38 | 26,82 | 71 | 88 |
| Хліб цільнозерновий ЗПГ | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 |
| Фрукти свіжі (кавун) | 60 | 80 | 0,9 | 1,2 | 0,06 | 0,08 | 13,08 | 17,44 | 26 | 34 |
| Йогурт МПЛ | 100 | 125 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 3,1 | 14,1 | 17,6 | 88 | 110 |
| Всього за вечерю: | 14,54 | 16,1 | 11,56 | 14,43 | 51,74 | 64,52 | 395 | 488 | ||
П’ЯТНИЦЯ – 1 тиждень
На телефоні таблицю можна рухати пальцем вліво та вправо.
| Найменування страв та виробів / Алергени | Вихід страви 3–4 роки |
Вихід страви 4–6(7) років |
Хімічний склад | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична цінність | |||||||
| 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | |||
| СНІДАНОК | ||||||||||
| Суп молочний з макаронними виробами ЗПГ МПЛ | 150 | 200 | 2,62 | 3,5 | 4,9 | 5,83 | 24,3 | 27,63 | 128 | 170 |
| Сочевиця тушкована Б | 80 | 100 | 7,42 | 10,23 | 2,88 | 3,92 | 17,04 | 23,44 | 122 | 151 |
| Капуста білокачанна підсмажена | 60 | 80 | 0,4 | 0,6 | 2,0 | 2,6 | 2,1 | 3,0 | 37 | 48 |
| Яйце варене Я | 40 | 40 | 5,08 | 5,08 | 4,60 | 4,60 | 0,28 | 0,28 | 63 | 63 |
| Чай каркаде | 150 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фрукти свіжі (яблуко) | 60 | 80 | 0,54 | 0,72 | 0,06 | 0,08 | 6,24 | 8,32 | 26 | 35 |
| СНІДАНОК | ||||||||||
| ОБІД | ||||||||||
| Салат зі свіжих огірків | 60 | 80 | 0,72 | 0,97 | 2,08 | 2,61 | 4,22 | 5,7 | 38 | 51 |
| Борщ буряковий | 150 | 200 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 3,2 | 10,65 | 14,2 | 88 | 116 |
| Плов з м’ясом (яловичини) ЗПГ | 80/38 | 100/52 | 10,60 | 13,10 | 5,05 | 5,99 | 18,77 | 23,28 | 164 | 200 |
| Компот із сухофруктів | 150/20 | 200/25 | 0,14 | 0,2 | 0,22 | 0,3 | 13,22 | 18,3 | 79 | 116 |
| Хліб цільнозерновий ЗПГ | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 |
| ОБІД | ||||||||||
| ВЕЧЕРЯ | ||||||||||
| Каша ячна в’язка МПЛ ЗПГ | 80 | 100 | 2,01 | 2,51 | 2,12 | 2,65 | 14,53 | 18,16 | 61 | 84 |
| Шніцель рибний натуральний ЗПГ Р МП | 47 | 70 | 9,75 | 14,14 | 1,21 | 1,82 | 23,29 | 30,42 | 85 | 121 |
| Ікра овочева | 60 | 80 | 5,08 | 7,06 | 3,03 | 3,11 | 15,1 | 16,35 | 61 | 73 |
| Хліб цільнозерновий ЗПГ | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 |
| Свіжі фрукти (груша) | 60 | 80 | 0,54 | 0,72 | 0,06 | 0,08 | 6,24 | 8,32 | 31 | 42 |
| Какао МПЛ | 150 | 200 | 5,20 | 6,41 | 4,45 | 5,46 | 8,43 | 10,35 | 93 | 118 |
| Всього за вечерю: | 14,4 | 16,59 | 11,19 | 14,1 | 54,78 | 65,54 | 402 | 509 | ||
ПОНЕДІЛОК – 2 тиждень
На телефоні таблицю можна рухати пальцем вліво та вправо.
| Найменування страв та виробів / Алергени | Вихід страви 3–4 роки |
Вихід страви 4–6(7) років |
Хімічний склад | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична цінність | |||||||
| 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | |||
| СНІДАНОК | ||||||||||
| Каша вівсяна молочна ЗПГ МПЛ | 150 | 200 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 23,0 | 28,0 | 122 | 159 |
| Яєчня з помідорами Я МПЛ | 40/60 | 40/80 | 5,08 | 5,08 | 4,60 | 4,60 | 0,28 | 0,28 | 91 | 108 |
| Хліб цільнозерновий ЗПГ | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 |
| Компот сливовий | 150 | 200 | 3,8 | 3,8 | 3,1 | 3,1 | 4,4 | 4,4 | 54 | 74 |
| Фрукти свіжі (кавун) | 60 | 80 | 0,9 | 1,2 | 0,06 | 0,08 | 13,08 | 17,44 | 24 | 36 |
| СНІДАНОК | ||||||||||
| ОБІД | ||||||||||
| Перець солодкий підсмажений | 60 | 80 | 1,88 | 2,58 | 2,0 | 2,55 | 7,75 | 10,67 | 52 | 67 |
| Суп з макаронними виробами ЗПГ Я | 150 | 200 | 1,51 | 2,46 | 1,67 | 2,51 | 10,67 | 17,35 | 85 | 103 |
| Кус-кус розсипчастий ЗПГ МП | 80 | 100 | 1,9 | 2,5 | 2,1 | 2,7 | 14,05 | 18,2 | 101 | 120 |
| Гуляш з м’яса птиці | 38/18 | 52/24 | 11,9 | 14,1 | 4,3 | 5,1 | 4,5 | 5,3 | 87 | 115 |
| Компот із сушених абрикосів | 150/20 | 200/25 | 0,91 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 17,7 | 19,62 | 67 | 85 |
| Хліб цільнозерновий ЗПГ | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 |
| ОБІД | ||||||||||
| ВЕЧЕРЯ | ||||||||||
| Рагу овочеве | 60 | 80 | 1,83 | 2,26 | 2,68 | 3,24 | 12,15 | 15,24 | 76 | 95 |
| Биточок рублений з м’яса птиці ЗПГ МПЛ | 58 | 77 | 11,36 | 15,07 | 5,08 | 6,38 | 5,26 | 6,86 | 114 | 148 |
| Салат з зеленого горошку Б | 80 | 100 | 3,80 | 4,33 | 1,64 | 1,66 | 11,36 | 12,93 | 72 | 80 |
| Фрукти свіжі (яблуко) | 60 | 80 | 0,24 | 0,32 | 0,24 | 0,32 | 6,24 | 8,32 | 27 | 36 |
| Какао МПЛ | 150 | 200 | 5,20 | 6,41 | 4,45 | 5,46 | 8,43 | 10,35 | 93 | 118 |
| Всього за вечерю: | 14,1 | 16,54 | 11,37 | 15,9 | 57,9 | 71,55 | 382 | 477 | ||
ВІВТОРОК – 2 тиждень
На телефоні таблицю можна рухати пальцем вліво та вправо.
| Найменування страв та виробів / Алергени | Вихід страви 3–4 роки |
Вихід страви 4–6(7) років |
Хімічний склад | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична цінність | |||||||
| 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | |||
| СНІДАНОК | ||||||||||
| Суфле сирне з крупою манною ЗПГ МПЛ Я | 100 | 125 | 10,6 | 10,6 | 5,2 | 5,2 | 27,0 | 27,0 | 196 | 252 |
| Хліб цільнозерновий ЗПГ | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 |
| Буряк тушкований | 60 | 80 | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 2,1 | 1,8 | 2,7 | 49 | 74 |
| Компот із сухофруктів | 150/20 | 200/25 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 17,0 | 52 | 70 |
| Фрукти свіжі (груша) | 60 | 80 | 0,24 | 0,32 | 0,24 | 0,32 | 6,24 | 8,32 | 27 | 36 |
| СНІДАНОК | ||||||||||
| ОБІД | ||||||||||
| Салат зі свіжої капусти та зеленої цибулі | 60 | 80 | 0,4 | 0,6 | 2,0 | 2,6 | 2,1 | 3,0 | 27 | 35 |
| Борщ український МПЛ | 150 | 200 | 1,78 | 2,37 | 2,58 | 3,44 | 12,27 | 16,36 | 79 | 105 |
| Філе курки запечене під сиром твердим МПЛ | 55/10 | 73/15 | 11,17 | 14,9 | 7,11 | 9,3 | 2,3 | 3,5 | 120 | 160 |
| Каша гречана розсипчаста МП ЗПГ | 80 | 100 | 2,58 | 3,22 | 3,57 | 4,46 | 12,68 | 15,85 | 94 | 117 |
| Хліб цільнозерновий ЗПГ | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 |
| Сік персиковий | 120 | 180 | 0,48 | 0,72 | 0,0 | 0,0 | 12,36 | 18,54 | 50 | 76 |
| ОБІД | ||||||||||
| ВЕЧЕРЯ | ||||||||||
| Салат морквяний | 60 | 80 | 2,45 | 3,19 | 4,22 | 5,37 | 10,17 | 13,43 | 85 | 98 |
| Зрази картопляні з м’ясом птиці «Човники» ЯЗПГ | 80/38 | 100/52 | 10,60 | 13,10 | 5,05 | 5,99 | 18,77 | 23,28 | 206 | 252 |
| Йогурт МПЛ | 100 | 125 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 3,1 | 14,1 | 17,6 | 88 | 110 |
| Фрукти свіжі (диня) | 60 | 80 | 0,54 | 0,72 | 0,12 | 0,16 | 5,7 | 7,6 | 26 | 34 |
| Всього за вечерю: | 14,15 | 16,79 | 12,92 | 15,47 | 53,82 | 62,33 | 393 | 467 | ||
СЕРЕДА – 2 тиждень
На телефоні таблицю можна рухати пальцем вліво та вправо.
| Найменування страв та виробів / Алергени | Вихід страви 3–4 роки |
Вихід страви 4–6(7) років |
Хімічний склад | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична цінність | |||||||
| 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | |||
| СНІДАНОК | ||||||||||
| Каша молочна гречана ЗПГ МПЛ | 150 | 200 | 9,17 | 11,21 | 5,21 | 7,25 | 15,25 | 17,16 | 144 | 168 |
| Хліб цільнозерновий з маслом вершковим 73% МПЛ ЗПГ | 30/2 | 30/2,5 | 2,11 | 2,11 | 2,13 | 2,13 | 10,2 | 10,2 | 75 | 78 |
| Гарбуз припущений | 60 | 80 | 0,6 | 0,8 | 3,8 | 5,1 | 2,85 | 3,8 | 45 | 63 |
| Компот із свіжих фруктів | 150 | 200 | 0,36 | 0,48 | 0,12 | 0,16 | 15,35 | 20,46 | 62 | 82 |
| Фрукти свіжі (слива) | 60 | 80 | 1,05 | 1,4 | 0,15 | 0,2 | 12,45 | 16,6 | 41 | 54 |
| СНІДАНОК | ||||||||||
| ОБІД | ||||||||||
| Ікра морквяна | 60 | 80 | 0,95 | 0,85 | 0,8 | 0,9 | 3,27 | 3,62 | 56 | 73 |
| Суп-пюре з квасолі Б | 150 | 200 | 1,72 | 2,3 | 1,35 | 1,8 | 13,05 | 17,4 | 61 | 80 |
| Шніцель з яловичини ЗП Г МП | 60 | 81 | 11,0 | 11,0 | 7,9 | 9,1 | 11,0 | 11,0 | 139 | 199 |
| Каша ячна розсипчаста ЗПГ МПЛ | 80 | 100 | 3,5 | 3,6 | 2,13 | 2,3 | 22,31 | 24,1 | 122 | 132 |
| Хліб цільнозерновий ЗПГ | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 |
| Чай (трав’яний) | 150 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБІД | ||||||||||
| ВЕЧЕРЯ | ||||||||||
| Салат з червоної капусти | 60 | 80 | 4,57 | 6,1 | 2,32 | 3,1 | 3,6 | 10,2 | 42 | 56 |
| Рибні нагетси Р ЗПГ | 47 | 70 | 10,2 | 13,1 | 6,85 | 8,8 | 6,35 | 9,6 | 99 | 125 |
| Булгур ЗПГ | 80 | 100 | 2,44 | 2,9 | 3,36 | 4,0 | 18,8 | 22,4 | 114 | 135 |
| Какао МПЛ | 150 | 200 | 5,20 | 6,41 | 4,45 | 5,46 | 8,43 | 10,35 | 93 | 118 |
| Фрукти свіжі (виноград) | 60 | 80 | 1,05 | 1,4 | 0,15 | 0,2 | 12,45 | 16,6 | 53 | 71 |
| Всього за вечерю: | 14,16 | 16,2 | 12,68 | 15,1 | 50,1 | 70,2 | 401 | 505 | ||
ЧЕТВЕР – 2 тиждень
На телефоні таблицю можна рухати пальцем вліво та вправо.
| Найменування страв та виробів / Алергени | Вихід страви 3–4 роки |
Вихід страви 4–6(7) років |
Хімічний склад | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична цінність | |||||||
| 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | |||
| СНІДАНОК | ||||||||||
| Запіканка вермішелево-сирна ЗПГ МПЛ Я | 100 | 125 | 8,08 | 10,1 | 4,8 | 5,23 | 25,2 | 35,4 | 237 | 297 |
| Хліб цільнозерновий ЗПГ | 30 | 30 | 4,9 | 4,9 | 5,9 | 5,9 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 |
| Баклажани тушковані з помідорами | 60 | 80 | 3,03 | 3,85 | 1,16 | 1,50 | 22,87 | 28,83 | 54 | 68 |
| Чай-каркаде | 150 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Фрукти свіжі (виноград) | 60 | 80 | 0,9 | 1,2 | 0,06 | 0,08 | 13,08 | 17,44 | 53 | 71 |
| СНІДАНОК | ||||||||||
| ОБІД | ||||||||||
| Пюре морквяне | 60 | 80 | 0,67 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 8,17 | 10,9 | 47 | 62 |
| Суп-пюре із сочевиці Б | 150 | 200 | 8,55 | 10,4 | 4,1 | 6,2 | 13,05 | 17,4 | 114 | 159 |
| Печеня по-домашньому (картопля, свинина) | 80/38 | 100/52 | 5,11 | 6,0 | 5,5 | 8,1 | 23,9 | 28,2 | 181 | 214 |
| Хліб цільнозерновий ЗПГ | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 |
| Компот фруктовий | 150 | 200 | 0,44 | 0,5 | 0,17 | 0,2 | 17,9 | 20,5 | 72 | 82 |
| ОБІД | ||||||||||
| ВЕЧЕРЯ | ||||||||||
| Капуста цвітна запечена | 60 | 80 | 0,56 | 0,74 | 0,11 | 0,14 | 2,34 | 3,1 | 24 | 36 |
| Бефстроганов з м’яса птиці (підлива) | 48/10 | 52/12 | 7,04 | 9,9 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 83 | 109 |
| Каша пшенична розсипчаста ЗПГ | 80 | 100 | 4,16 | 4,7 | 2,65 | 3,0 | 20,49 | 22,0 | 147 | 166 |
| Сир твердий МПЛ | 10 | 15 | 2,32 | 3,48 | 2,95 | 4,43 | 0,0 | 0,0 | 36 | 55 |
| Сік мультивітамінний | 120 | 180 | 0,18 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 27,0 | 60 | 87 |
| Свіжі фрукти (кавун) | 60 | 80 | 0,24 | 0,32 | 0,21 | 0,32 | 6,24 | 8,32 | 27 | 36 |
| Всього за вечерю: | 14,8 | 18,54 | 11,06 | 14,44 | 57,83 | 64,06 | 412 | 507 | ||
П’ЯТНИЦЯ – 2 тиждень
На телефоні таблицю можна рухати пальцем вліво та вправо.
| Найменування страв та виробів / Алергени | Вихід страви 3–4 роки |
Вихід страви 4–6(7) років |
Хімічний склад | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична цінність | |||||||
| 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | 3–4 | 4–6(7) | |||
| СНІДАНОК | ||||||||||
| Каша молочна кукурудзяна ЗПГ МПЛ | 150 | 200 | 3,07 | 4,09 | 2,2 | 2,93 | 10,75 | 14,34 | 84 | 112 |
| Хліб цільнозерновий з маслом вершковим 73% ЗПГ МПЛ | 30/2 | 30/2,5 | 2,12 | 2,12 | 3,85 | 4,21 | 9,93 | 9,93 | 84 | 87 |
| Яйце варене Я | 40 | 40 | 5,08 | 5,08 | 4,60 | 4,60 | 0,28 | 0,28 | 63 | 63 |
| Ікра буряково-морквяна | 60 | 80 | 2,45 | 3,19 | 4,22 | 5,37 | 10,17 | 13,43 | 85 | 110 |
| Компот вишневий | 150 | 200 | 0,62 | 0,7 | 0,15 | 0,2 | 12,0 | 16,0 | 47 | 63 |
